先月行われた第143回クラブ男子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「太子堂卓球クラブ(B)」「赤堤&WINWIN卓球(D)」となります。 よろしくお願いします。
6月7日(日) |
第144回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部(7部) | 締切ました |
6月7日(日) |
第17回世田谷区レディース卓球大会 | 締切ました |
6月21日(日) |
第144回世田谷区卓球団体戦 クラブ女子の部 | 受付中・5/29(金) |
6月28日(日) |
第144回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部(1-6部) | 締切ました |
7月26日(日) |
第76回世田谷区卓球選手権大会 | 7/3(金) |
先月行われた第143回クラブ男子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「太子堂卓球クラブ(B)」「赤堤&WINWIN卓球(D)」となります。 よろしくお願いします。
本日行われた男子団体戦の結果です。参加された皆さまお疲れ様でした。
優勝:赤堤&WINWIN卓球(A)、準優勝:赤堤&WINWIN卓球(B)
2部昇格とランキングは後日掲載します。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1部 | 赤堤&WINWIN(A) | 赤堤&WINWIN(B) | ||
| 1ブロック | 赤堤&WINWIN(A) | Mひまわり(A) | 祖師谷(A) | つるまき |
| 2ブロック | 赤堤&WINWIN(B) | 喜多見 | 太子堂(A) | 緑丘(A) |
| 2. 2部 | ||||
| 1ブロック | つつみ(B) | 馬事公苑 | 三茶卓同 | 京西(A) |
| 2ブロック | HTTC(B) | 尾山台(A) | 卓楓会 | 烏山北(B) |
| 3. 3部 | ||||
| 1ブロック | からすやま(A) | HTTC(A) | 区役所(A) | 廻沢(B) |
| 2ブロック | 太子堂(B) | 祖師谷(B) | アフター(A) | 烏山北(D) |
| 3ブロック | 赤堤&WINWIN(D) | 駒沢(F) | 太子堂(C) | 尾山台(C) |
| 4ブロック | 駒沢(A) | 奥沢(B) | 赤堤&WINWIN(C) | 等々中(A)棄権 |
| 4. 4部 | ||||
| 1ブロック | 奥沢(A) | 駒沢(C) | 世田谷(A) | 烏山北(A) |
| 2ブロック | 廻沢(A) | つつみ(A) | ぽんぽこ | 世田谷(B) |
| 3ブロック | 烏山北(F) | 駒沢(D) | HFSCC(A) | 区役所(B) |
| 4ブロック | 国士舘大 | からすやま(B) | 駒沢(G) | 松丘(A) |
| 5. 5部 | ||||
| 1ブロック | 卓翁会 | TT成城(B) | 松沢ホープス(A) | 緑丘(C) |
| 2ブロック | Mひまわり(B) | れとろKC | アフター(B) | 中里(C) |
| 3ブロック | 廻沢(D) | 太子堂(E) | アンサンブル | 烏山北(E) |
| 4ブロック | 芦花(A) | からすやま(C) | 尾山台(B) | 松原地域 |
| 6. 6部 | ||||
| 1ブロック | 駒沢(E) | 緑丘(B) | 松丘(B) | 芦花(B) |
| 2ブロック | 深青(B) | 中里(B) | 山崎 | MTⅢ |
| 3ブロック | 深青(A) | 奥沢(C) | 学芸藤の実(A) | 京西(B) |
| 4ブロック | Mひまわり(C) | 深青(C) | 駒沢(B) | 烏山北(C) |
| 7. 7部 | ||||
| 1ブロック | からすやま(D) | 烏山北(G) | 尾山台(D)棄権 | |
| 2ブロック | 卓球ROOM MK | HFSCC(B) | TT成城(C) | |
| 3ブロック | 等々中(B) | BellWhite | 学芸藤の実(C) | |
| 4ブロック | 学芸藤の実(B) | 駒沢(H) | 廻沢(C) | |
| 5ブロック | ractak | 太子堂(D) | 赤堤&WINWIN(E) | |
| 6ブロック | 緑丘(D) | ココネ卓球部 | 烏山北(H) | 健勝会 |
先月行われた第143回クラブ女子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「山崎クラブ(A)」「奥沢卓球クラブ」となります。 よろしくお願いします。
組合せ案は以下になります。今回も参加チームが多いので、
・開会式は9:00からになります(朝の練習は9:00まで)
・参考試合は行いません(選手が足りないチームは不戦敗となります)
・午後からの部の集合時間は通常より30分遅くなります
試合はWWSSSでWは3ゲーム、Sは5ゲームです。2部への昇格決定戦は行いません。

本日行われた女子団体戦の結果です。
優勝は祖師谷卓球クラブ(A)
2部昇格含めたランキングについては計算中ですのでしばらくお待ちください
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1部 | 祖師谷(A) | 祖師谷(B) | ||
| 1ブロック | 祖師谷(A) | 区役所 | つるまき | メイト |
| 2ブロック | 祖師谷(B) | 等々中(A) | SGC(A) | 太子堂(A) |
| 2部 | ||||
| 1ブロック | MPOB | Mひまわり(A) | つつみ | 烏山北(A) |
| 2ブロック | わかば | 駒沢(B) | 芙蓉(A) | 世田谷 |
| 3部 | ||||
| 1ブロック | M J | 学芸藤の実(A) | Orion | 尾山台(A) |
| 2ブロック | 奥沢 | LYS | 芦花(B) | 芙蓉(B) |
| 3ブロック | 山崎(A) | 上野毛(A) | あすなろ | 太子堂(B) |
| 4ブロック | からすやま(A) | 等々中(B) | TT成城(A) | 2011 |
| 4部 | ||||
| 1ブロック | Mひまわり(B) | エーデルワイス | 上野毛(B) | 桜丘(B) |
| 2ブロック | 烏山北(B) | 駒沢(C) | 桜町DHT | 太子堂(D) |
| 3ブロック | HTTC | 玉川台(A) | HFSCC | 東深沢 |
| 4ブロック | 尾山台(B) | 京西さくら | YBC | 京西(A) |
| 5部 | ||||
| 1ブロック | ラリーズ | 松丘 | 桜丘(A) | 烏山北(C) |
| 2ブロック | 松原地域 | からすやま(B) | 駒沢(A) | 千歳 |
| 3ブロック | 廻沢(A) | 上野毛(C) | 玉川台(B) | 尾山台(C):棄権 |
| 4ブロック | 中里 | 太子堂(E) | 卓球ROOM MK | 緑丘 |
| 6部 | ||||
| 1ブロック | ルフラン | 水曜クラブ | 芦花(C) | 廻沢(B) |
| 2ブロック | 赤堤&WINWIN | 山崎(B) | 学芸藤の実(B) | TT成城(B):棄権 |
4日に行われた新人卓球大会の結果です。 参加された皆様お疲れ様でした。
ご意見などございましたらお願いします。
久しぶりの新人卓球大会で参加者が少なかったので、来年はより多くの皆様のご参加をお待ちしております。
団体女子の組み合わせ案が決まりましたのでご確認ください。
1部、2部、4部、6部は午前の部(8:45集合、9:15開始)
3部、5部は午後の部(13:00集合、13:30開始)
試合はWWSSSでWは3ゲーム、Sは5ゲームです。2部への昇格決定戦は行いません。
上位で不参加チームがあるので太字のチームは時間が変更になっていますのでご注意ください

9/30 烏山北Aと世田谷クラブを入れ替えなど数箇所変更(赤色のチームです)
本日行われたジュニア大会の結果です
| 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 小学男子 | 石井[卓球ROOM MK] | 橘[TT成城] | ||
| 中学男子 | 森本[羽佳卓球倶楽部] | 篠田[都市大付属中] | 三浦[桜丘中] | 小池(政)[都市大付属中] |
| 高校男子 | 仁平[深青] | 大貫[桜丘中] | 畑[都市大付属高] | 藤井[都市大付属高] |
| 小学女子 | 小浦[TT成城] | 松尾[無所属] | ||
| 中学女子 | 葭谷[桜丘中] | 大森[桜丘中] | 堀田[卓球ROOM MK] | 西谷[駒留中] |
| 高校女子 | 石堂[大東学園] | 若林[大東学園] | 川野[玉川聖学院高] | 吉澤[玉川聖学院高] |
本日行われた世田谷区卓球選手権大会の結果です。参加された皆様お疲れ様でした。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 一般男子 | 合田[喜多見] | 時吉(佑樹)[ractak] | 陳[赤堤卓球] | 時吉(佑一)[ractak] |
| 2. ジュニア男子 | 畑[都市大付属高] | 藤井[都市大付属高] | 仁平[深青] | 渡邉[無所属] |
| 3. フォーティ男子 | 松室[烏山北] | 萩原[都市大付属中] | 丸山[つつみ] | 清水(倫)[駒沢] |
| 4. フィフティ男子 | 鈴木[馬事公苑] | 大井田[奥沢] | 野崎[廻沢] | 金川[廻沢] |
| 5. シックスティ男子 | 羽原(博)[尾山台] | 関[区役所] | 髙久保[等々中] | 兼子[京西] |
| 6. セブンティ男子 | 三須[奥沢] | 棚橋[区役所] | 境野[つつみ] | 山田[TT成城] |
| 7. エイティ男子 | 高原[世田谷] | |||
| 8. 一般女子 | 時吉(真)[ractak] | 吉田[MPOB] | ||
| 11. フォーティ・フィフティ女子 | 初沢[烏山北] | 今城[芦花] | ||
| 12. シックスティ女子 | 原[等々中] | 齊藤[わかば] | 勢藤[奥沢] | 門松[上野毛] |
| 13. セブンティ女子 | 斉藤(正)[つるまき] | 松尾(ひ)[祖師谷] | 森本[京西さくら] | 今泉(敦)[学芸藤の実] |
| 14. エイティ女子 | 桑島[2011] | 林[2011] |
参加された皆さまお疲れ様でした。優勝校は以下になります。
高校男子:筑波大学附属駒場高等学校
高校女子:玉川聖学院高等学校
中学男子:筑波大学附属駒場中学校
中学女子:田園調布双葉学園中学校