今月の団体戦終了後のランキングになります。次の大会は来年度になりますが、その前に来年度の登録がありますので、それが反映されてからのランキングをベースに大会を行いますのでご注意ください。


12月27日(日) |
令和8年度新人卓球大会(シングルス) | 受付中(12/4迄) |
1月11日(月・祝) |
第145回世田谷区卓球団体戦 中・高の部 | 12/18(金) |
1月31日(日) |
第76回世田谷区民スポーツ大会 卓球競技 | 1/8(金) |
2月7日(日) |
第11回世田谷区ジュニア卓球大会 | 1/15(金) |
今月の団体戦終了後のランキングになります。次の大会は来年度になりますが、その前に来年度の登録がありますので、それが反映されてからのランキングをベースに大会を行いますのでご注意ください。


| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 7部 | ||||
| 1ブロック | 山崎(B) | HFSCC(C) | ココネ卓球部(A) | 学芸藤の実(C) |
| 2ブロック | 廻沢(C) | 烏山北(G) | 学芸藤の実(B) | 松沢ホープス(B) |
| 3ブロック | 烏山北(C) | 駒沢(B) | アフター(C) | ラリーズ |
| 4ブロック | MTⅢ | からすやま(D) | 廻沢(E) | 芦花(B) |
| 5ブロック | 松原地域 | TT成城(C) | 山崎(A) | 烏山北(H) |
優勝は世田谷区役所、準優勝はつるまきクラブでした
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1部 | 区役所 | つるまき | ||
| 1ブロック | 区役所 | 祖師谷(A) | 太子堂(A) | MPOB |
| 2ブロック | つるまき | 祖師谷(B) | わかば | 山崎(A) |
| 2. 2部 | ||||
| 1ブロック | 等々中(A) | 芙蓉(A) | メイト | 烏山北(A) |
| 2ブロック | SGC(A) | 奥沢 | M J | Mひまわり(A) |
| 3. 3部 | ||||
| 1ブロック | 尾山台(B) | あすなろ | Orion | |
| 2ブロック | TT成城(A) | 等々中(B) | Mひまわり(B) | 駒沢(C) |
| 3ブロック | SGC(B) | LYS | 烏山北(B) | |
| 4ブロック | 上野毛(A) | つつみ | 廻沢 | からすやま(A) |
| 4. 4部 | ||||
| 1ブロック | 桜丘(B) | 学芸藤の実(A) | 芦花(B) | |
| 2ブロック | 尾山台(A) | HTTC | 玉川台(A) | からすやま(B) |
| 3ブロック | 芙蓉(B) | 世田谷 | 2011 | 東深沢 |
| 4ブロック | カルテット | 赤堤&WINWIN(A) | 太子堂(B) | 松原地域 |
| 5. 5部 | ||||
| 1ブロック | 松丘 | エーデルワイス | 中里(B) | 桜丘(A) |
| 2ブロック | 上野毛(B) | 中里(A) | 玉川台(B) | 京西(A) |
| 3ブロック | 上野毛(C) | YBC | ラリーズ | 千歳 |
| 4ブロック | 桜町DHT | HFSCC(A) | 駒沢(A) | |
| 6. 6部 | ||||
| 1ブロック | ルフラン(A) | 水曜クラブ | ぶるーべりー | |
| 2ブロック | 赤堤&WINWIN(B) | Team東玉川 | 太子堂(D) | |
| 3ブロック | 太子堂(E) | TT成城(B) | 緑丘 | |
| 4ブロック | ルフラン(B) | 学芸藤の実(B) | パピヨン |
昨日行われた男子団体戦1-6部の結果です。ご確認ください(6部で一部修正しました) 優勝はMひまわり(A)、準優勝は喜多見クラブです
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1部 | Mひまわり(A) | 喜多見 | ||
| 1ブロック | Mひまわり(A) | 赤堤&WINWIN(B) | 卓楓会 | 太子堂(A) |
| 2ブロック | 喜多見 | 赤堤&WINWIN(A) | 祖師谷(A) | つるまき |
| 2. 2部 | ||||
| 1ブロック | 駒沢(A) | HTTC(B) | 太子堂(B) | 馬事公苑 |
| 2ブロック | 尾山台(A) | つつみ(B) | 三茶卓同 | 国士舘大 |
| 3. 3部 | ||||
| 1ブロック | からすやま(A) | 廻沢(A) | 烏山北(F) | ぽんぽこ |
| 2ブロック | HTTC(A) | 京西(A) | からすやま(B) | 奥沢(A) |
| 3ブロック | 駒沢(F) | 緑丘(A) | 廻沢(B) | |
| 4ブロック | アフター(A) | 区役所(A) | 赤堤&WINWIN(D) | 世田谷(A) |
| 4. 4部 | ||||
| 1ブロック | 烏山北(B) | 松丘(A) | 駒沢(D) | つつみ(A) |
| 2ブロック | TT成城(A) | 駒沢(C) | 尾山台(C) | からすやま(C) |
| 3ブロック | 深青(A) | 太子堂(C) | 等々中(A) | 烏山北(D) |
| 4ブロック | 深青(B) | 赤堤&WINWIN(C) | ||
| 5. 5部 | ||||
| 1ブロック | 中里(A) | 区役所(B) | アンサンブル | |
| 2ブロック | 世田谷(B) | 尾山台(B) | 廻沢(D) | 松沢ホープス(A) |
| 3ブロック | 駒沢(G) | 深青(C) | 烏山北(A) | 太子堂(E) |
| 4ブロック | ractak | 駒沢(E) | Mひまわり(B) | |
| 6. 6部 | ||||
| 1ブロック | 松丘(B) | アフター(B) | 学芸藤の実(A) | 京西(B) |
| 2ブロック | 赤堤&WINWIN(E) | 烏山北(E) | れとろKC | 緑丘(B) |
| 3ブロック | TT成城(B) | 緑丘(C) | 奥沢(C) | 駒沢(H) |
| 4ブロック | 深青(D) | 緑丘(D) | HFSCC(A) |
男子7部で前回と同じ対戦があるため「ココネ卓球部(A)」と「アフター卓球クラブ(C)」を入れ替えました。7部は以下のようになります。よろしくお願いします。
11/1(男子1-6部)と11/3(女子&男子7部)に行う団体戦の組み合わせです。ご確認ください。
偶数(2、4、6部)は午前で奇数(1、3、5部)は午後です。(但し男子7部は午前)
お間違えのないようお願いします。


※組み合わせは原則スネークで行っていますが、「同じブロックに同一クラブがある」「前回と同じ対戦がある」場合はできる限り入れ替えを行うようにしております。予めご了承ください。
本日行われた地域クラブ卓球大会の結果です。選手の皆さまお疲れ様でした。
謹啓 紅葉の候 皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。
平素より世田谷区卓球連盟の運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。心より感謝申し上げます。
さて、当卓球連盟も創立75周年を迎えるに至りました。この節目の年を記念しまして、世界卓球2026ロンドン大会の解説者でオリンピックメダリストでもある平野早矢香さんとメインキャスターの福澤朗さんによる講演会を開催致します。世界卓球2026ロンドン大会における感動秘話とその舞台裏を、平野早矢香さん及び福澤朗さんにより解説、講演頂きます。ぜひ拝聴して頂きたくご案内致しました。世界卓球での日本選手団の活躍など大変興味深い内容となると思われます。皆様とご一緒に拝聴できますことは幸甚の至りでございます。
創設期より世田谷区卓球連盟の発展に寄与した歴代の会長ならびに登録会員の皆様に思いを馳せ、75周年に亘るご尽力に感謝したいと思います。 敬白
世田谷区卓球連盟会長 下山芳男
******************
日時 令和8年11月23日(月祭) 17時45分受付開始 開演18時20分
※会場の都合上、18時10分までにご着席ください。
途中での入場はご遠慮頂く場合があります。
場所 玉川せせらぎホール(東急大井町線等々力駅下車すぐ)
〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1
誠に恐縮ですが、座席数に限りがありますので、各クラブより代議員数+チーム数の人数のご招待とさせて頂きます。大変お手数ですが、以下の申請フォームから各クラブ毎にご参加希望者のお名前のお申込みをお願いします。
75周年記念トークイベント参加申請(申込締切 10/31(土))
本日行われた窪田杯の結果です。参加された皆様お疲れ様でした。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 混合ダブルスA | ||||
| 1ブロック | 橋口[Mひまわり] /吉田[MPOB] | 兼子[アフター] /安原[MJ] | ||
| 2ブロック | 前田[赤堤卓球] /大城[山崎] | 楠田[Mひまわり] /三原[Mひまわり] | ||
| 2. 混合ダブルスB | ||||
| 1ブロック | 畠山(博)[烏山北] /畠山(望)[区役所] | 飯盛[卓翁会] /佐伯[メイトクラブ] | ||
| 2ブロック | 高松[駒沢] /藤家[駒沢] | 長田[からすやま] /菅野[MJ] | ||
| 3ブロック | 小森[アンサンブル] /門松[上野毛] | 上村[山崎] /長瀬(直)[山崎] | ||
| 4ブロック | 宮本[駒沢] /小早川[Mひまわり] | 天野[玉川台] /松成[玉川台] | ||
| 5ブロック | 田村[駒沢] /中山[中里] | 宮前[からすやま] /栗田[からすやま] | ||
| 6ブロック | 中村[HFSCC] /玉ノ井[HFSCC] | 永野(公)[尾山台] /永野(久)[尾山台] | ||
| 3. 混合ダブルスC | ||||
| 1ブロック | 青山[からすやま] /小島[無所属] | 三輪[赤堤卓球] /谷島[赤堤卓球] | ||
| 2ブロック | 森[奥沢] /下林[Team東玉川] | 竹田[廻沢] /星野[廻沢] | ||
| 3ブロック | 永渕[Mひまわり] /増田[Mひまわり] | 操[からすやま] /本橋(ひ)[からすやま] | ||
| 4ブロック | 太田(直)[三宿] /太田(よ)[松丘] | 山田[からすやま] /新田[LYS] | ||
| 4. 男子ダブルスA | 楠田[Mひまわり] /橋口[Mひまわり] | 高松[駒沢] /競[駒沢] | ||
| 5. 男子ダブルスB | 勝野[区役所] /吉田[区役所] | 佐藤[等々中] /髙久保[等々中] | 木下[駒沢] /村内[駒沢] | 山本[緑丘] /高野[緑丘] |
| 6. 男子ダブルスC | 太田[HFSCC] /羽原(博)[尾山台] | 田村[烏山北] /矢吹[烏山北] | 柴崎[駒沢] /田村[駒沢] | 上村[山崎] /宮西(邦)[山崎] |
| 7. 女子ダブルスA | 山田[太子堂] /上山[太子堂] | 吉田[MPOB] /関根[MPOB] | ||
| 8. 女子ダブルスB | 齊藤[わかば] /菱倉[わかば] | 長瀬(直)[山崎] /柳澤[山崎] | 木曽[あすなろ] /田中[あすなろ] | 林[太子堂] /小浦[奥沢] |
| 9. 女子ダブルスC | 市原[駒沢] /時田[駒沢] | 宇野[中里] /鈴木[中里] | 菅野[MJ] /古閑[MJ] | 新田[LYS] /堀川[LYS] |
なお、今回混合ダブルスにおいてこちらの集計ミスのため誤った順位で表彰が行われました。選手の皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今後はこのようなことがないように注意して大会進行を行ってまいります。

昨日土曜、総合運動場体育館にて中高団体戦が行われました。天候不安定の中、参加された選手、関係者の皆さまお疲れ様でした。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 高校男子 | 都市大付属高(C) | 都市大付属高(A) | ||
| 2. 高校女子 | 田園調布雙葉 | |||
| 3. 中学男子 | 都市大付属中(B) | 都市大付属中(C) | 世田谷中 | 砧中 |
| 4. 中学女子 | 田園調布雙葉 | 深沢中 |